職缺表
陳立教育事業股份有限公司 · 104 招募管理(DB 主檔)。共 24 個刊登中、3 個已關閉、2 個已下架,60 天內累計 8,975 次瀏覽、428 份應徵。點選職缺名稱可查看完整工作內容與所有歷史審核結果。
更新紀錄上次更新:08/31 09:00(自動)⚠ 上次同步失敗:無法連接 104 CDP Chrome:connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9222。請先執行 bun run chrome:104 並保持 Chrome 開啟。
| 部門 | 職務名稱 | 更新日 | 60天被瀏覽 | 60天應徵 | 推薦人才 | 職務狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中豐 | 兼職助導【大墩分校】 | 08/03 | 1,328 | 110 | 735 | 刊登中 |
| 中豐 | 擦錄工讀生【台中分校】已審核 | 08/03 | 906 | 60 | 688 | 刊登中 |
| 中豐 | 兼職助導【台中分校】已審核 | 08/03 | 733 | 45 | 735 | 刊登中 |
| 中豐 | 擦錄工讀生【豐原分校】 | 08/03 | 919 | 39 | 569 | 刊登中 |
| 中豐 | 兼職助導【豐原分校】 | 08/03 | 557 | 33 | 658 | 刊登中 |
| 中豐 | 電訪人員【台中分校】已審核 | 08/03 | 462 | 30 | 696 | 刊登中 |
| 中豐 | 兼職輔導老師【豐原區】 | 08/03 | 521 | 24 | 533 | 刊登中 |
| 內湖 | 擦板工讀生【內湖分校】已審核 | 08/03 | 384 | 21 | 674 | 刊登中 |
| 竹北莊敬 | 工讀生/兼職人員【竹北莊敬】 | 08/03 | 644 | 20 | 641 | 刊登中 |
| 中豐 | 兼職輔導老師(儲備培訓)【台中區】大四生優先!!已審核 | 08/03 | 302 | 15 | 553 | 刊登中 |
| 內湖 | 工讀生/兼職人員【內湖分校】已審核 | 08/03 | 267 | 9 | 712 | 刊登中 |
| 中豐 | 專職導師【豐原分校】月薪32,000~37,000元+獎金 | 07/31 | 397 | 5 | 736 | 刊登中 |
| 中豐 | 專職導師【台中分校】月薪32,000~37,000元+獎金已審核 | 08/02 | 235 | 4 | 735 | 刊登中 |
| 內湖 | 行政導師【內湖分校】月薪35,000元~38,000元已審核 | 08/04 | 268 | 3 | 719 | 刊登中 |
| 內湖 | 高中數理輔導老師【內湖分校】已審核 | 08/03 | 67 | 3 | 558 | 刊登中 |
| 竹北莊敬 | 班務導師【竹北校】 | 07/30 | 364 | 2 | 723 | 刊登中 |
| 中豐 | 分校儲備主管【台中區】具補教營運經驗者 月薪35,000~45,000+獎金 | 08/03 | 70 | 2 | 479 | 刊登中 |
| 中豐 | 數學培訓【台中區】(輔導老師) 大四生優先!!! 月薪32,000元~37,000元已審核 | 08/03 | 147 | 1 | 533 | 刊登中 |
| 內湖 | 高中文科輔導老師【內湖分校】已審核 | 08/03 | 82 | 1 | 534 | 刊登中 |
| 中豐 | 同業轉職專區【台中區】月薪36,000~48,000元+獎金已審核 | 08/03 | 100 | 1 | 709 | 刊登中 |
| 中豐 | 班務導師【台中分校】月薪30,000~32,000元 | 08/12 | 0 | 0 | 0 | 已關閉 |
| 中豐 | 企劃導師【台中分校】月薪31,000~35,000元+獎金 | 08/12 | 0 | 0 | 0 | 已關閉 |
| 中豐 | 專職導師【大墩分校】月薪32,000~37,000元+獎金 | 08/03 | 54 | 0 | 476 | 刊登中 |
| 內湖 | 企劃組長【內湖分校】月薪35,000~38,000+獎金 | 08/03 | 59 | 0 | 437 | 刊登中 |
| 中豐 | 業務高手轉職專區【台中區】月薪36,000~48,000元+獎金 | 08/03 | 68 | 0 | 695 | 刊登中 |
| 中豐 | 電訪人員【豐原分校】 | 07/15 | 0 | 0 | 401 | 已下架 |
| 竹北莊敬 | 企劃導師【竹北校】保障年薪50萬元! | 08/03 | 41 | 0 | 484 | 刊登中 |
| 中豐 | 兼職輔導老師【豐原分校】 | 07/15 | 0 | 0 | 336 | 已下架 |
| 中豐 | 班務導師【豐原分校】月薪30,000~32,000元 | 08/16 | 0 | 0 | 0 | 已關閉 |
※ 資料來源:104 招募管理「所有職務」。「立即更新」即時同步 104 數字;系統每天 09:00 也會自動同步。建立審核請求請由導覽列進入「建立審核」。